Chariot élévateur électrique neuf
Le prix initial était : €9,804.00.€7,503.00Le prix actuel est : €7,503.00.Chariots élévateurs TEU gros tonnage de 4,5T à 10T
Le prix initial était : €8,903.00.€7,102.00Le prix actuel est : €7,102.00.Gerbeur tout électrique série TW
€7,504.00 Le prix initial était : €7,504.00.€6,078.00Le prix actuel est : €6,078.00.
TEU vous propose une large gamme de matériel de magasinage, du simple transpalette électrique au gerbeur
Description
Notre série de gerbeur TW15 rencontre un grand succès.
Il allie performance technique et prix.
Leur gabarit est particulièrement adapté aux endroits les plus exigus.
Cette gamme de gerbeur TEU bénéficie d’une capacité de 1500 Kg à 600 mm de centre de gravité, possible grâce à son mât robuste.
e chargeur monophasé indépendant est facile à brancher grâce à la prise batterie installée sur le côté du châssis.
Un témoin de décharge au timon vous permet de gérer au mieux l’autonomie des batteries.
Un témoin de commande facile d’utilisation intégrant la fonction « tortue » permettant de manœuvrer des charges avec précision et en douceur
L’interrupteur homme mort ainsi que le coupe circuit pour une sécurité accrue
Caractéristiques techniques des gerbeurs séries TW
| Modèle | TW1530JB | TW1535JB | |
| Energie traction et levage | Electrique | Electrique | |
| Type de fonctionnement | Accompagnant | Accompagnant | |
| Capacité nominale | Kg | 1 500 | 1 500 |
| Centre de gravité | mm | 600 | 600 |
| Empattement | mm | 1167 | 1167 |
| Poids à vide (sans batteries) | mm | 495 | 495 |
| Type de roues | Polyuréthane | Polyuréthane | |
| Dimension roue motrice | mm | ⌀ 210*70 | ⌀ 210*70 |
| Dimension galets avant | mm | ⌀80*70 | ⌀80*70 |
| Dimension roue stabilisatrice | mm | ⌀ 115*55 | ⌀ 115*55 |
| Nombre de galets avant | 4 | 4 | |
| Hauteur hors tout (fourches baissées) | mm | 2000 | 2225 |
| Levée libre | mm | 0 | 0 |
| Hauteur de levée (mât standard) | mm | 3000 | 3500 |
| Hauteur hors tout fourches levées | mm | 3440 | 3940 |
| Hauteur des fourches baissées | mm | 86 | 86 |
| Longueur hors tout (avec fourches) | mm | 1740 | 1740 |
| Longueur sans fourches | mm | 590 | 590 |
| Largeur | mm | 795 | 795 |
| Dimensions des fourches | mm | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
| Largeur portante fourches | mm | 570 | 570 |
| Garde au sol | mm | 26 | 26 |
| Vitesse de traction (avec charge/sans charge) | mm/s | 92/136 | 92/136 |
| Vitesse de levée (avec charge/sans charge) | mm/s | 112/98 | 112/98 |
| Type de frein | Electromagnetique | Electromagnetique | |
| Puissance moteur de traction | kW | 0.75 | 0.75 |
| Puissance moteur de levage | kW | 2.2 | 2.2 |
| Type de batteries | Gel | Gel | |
| Tension batteries / Capacité | V/Ah | 2X12/100 | 2X12/100 |
| Poids batteries Kg (±5%) | kg | 2X27 | 2X27 |
| Niveau de pression acoustique selon EN 12 053 | dB(A) | 69 | 69 |
| Chargeur de batterie automatique | Monophasé | Monophasé | |
| Coupe circuit | Oui | Oui | |
| Vitesse de traction en mode tortue | Oui | Oui | |
| Contacteur à clé | Oui | Oui | |
| Témoin de décharge | Oui | Oui | |
| Variateur | Curtis | Curtis |





