Neuer elektrischer TEU-Gabelstapler
Ursprünglicher Preis war: €9,804.00€7,503.00Aktueller Preis ist: €7,503.00.TEU Schwerlast-Gabelstapler von 4,5 t bis 10 t
Ursprünglicher Preis war: €8,903.00€7,102.00Aktueller Preis ist: €7,102.00.Voll elektrischer Hochhubwagen Serie TW
€7,504.00 Ursprünglicher Preis war: €7,504.00€6,078.00Aktueller Preis ist: €6,078.00.
TEU bietet Ihnen eine breite Palette an Lagertechnik, vom einfachen elektrischen Hubwagen bis zum Stapler
Beschreibung
Unsere TW15-Staplerreihe erfreut sich großer Beliebtheit.
Sie vereint technische Leistungsfähigkeit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ihre kompakte Bauweise eignet sich besonders für engste Räume.
Diese TEU-Hochhubwagen-Baureihe verfügt über eine Tragkraft von 1500 kg bei einem Schwerpunkt von 600 mm, was durch den robusten Mast ermöglicht wird.
Das unabhängige Einphasen-Ladegerät lässt sich dank des an der Seite des Fahrgestells angebrachten Batteriesteckers einfach anschließen.
Eine Entladeanzeige an der Deichsel ermöglicht Ihnen eine optimale Verwaltung der Batterielaufzeit.
Ein benutzerfreundliches Bedienelement mit integrierter „Kriechgang“-Funktion ermöglicht das präzise und sanfte Manövrieren von Lasten.
Der Totmannschalter sowie der Schutzschalter sorgen für erhöhte Sicherheit.
Sie sind mit elektronischen Fahrreglern der renommierten Marke CURTIS ausgestattet.
Technische Daten der Hochhubwagen Serie TW
| Eigenschaften | Einheit | TW1530JB | TW1535JB |
|---|---|---|---|
| Antriebs- und Hubenergie | – | Elektrisch | Elektrisch |
| Bedienungsart | – | Mitgänger | Mitgänger |
| Tragfähigkeit | kg | 1.500 | 1.500 |
| Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 |
| Radstand | mm | 1167 | 1167 |
| Leergewicht ohne Batterie | kg | 495 | 495 |
| Radtyp | – | Polyurethan | Polyurethan |
| Antriebsrad | mm | ⌀ 210 × 70 | ⌀ 210 × 70 |
| Lastrollen vorne | mm | ⌀ 80 × 70 | ⌀ 80 × 70 |
| Stützrad | mm | ⌀ 115 × 55 | ⌀ 115 × 55 |
| Anzahl Lastrollen vorne | – | 4 | 4 |
| Bauhöhe eingefahren | mm | 2000 | 2225 |
| Freihub | mm | 0 | 0 |
| Hubhöhe | mm | 3000 | 3500 |
| Maximale Höhe mit angehobenen Gabeln | mm | 3440 | 3940 |
| Gabelhöhe abgesenkt | mm | 86 | 86 |
| Gesamtlänge mit Gabeln | mm | 1740 | 1740 |
| Länge ohne Gabeln | mm | 590 | 590 |
| Breite | mm | 795 | 795 |
| Gabelabmessungen | mm | 60 / 160 / 1150 | 60 / 160 / 1150 |
| Gabellastbreite | mm | 570 | 570 |
| Bodenfreiheit | mm | 26 | 26 |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | 92 / 136 | 92 / 136 |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | mm/s | 112 / 98 | 112 / 98 |
| Bremssystem | – | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch |
| Antriebsmotor | kW | 0,75 | 0,75 |
| Hubmotor | kW | 2,2 | 2,2 |
| Batterietyp | – | Gel | Gel |
| Batteriespannung / Kapazität | V/Ah | 2 × 12 / 100 | 2 × 12 / 100 |
| Batteriegewicht | kg | 2 × 27 | 2 × 27 |
| Geräuschpegel nach EN 12053 | dB(A) | 69 | 69 |
| Batterieladegerät | – | Einphasig | Einphasig |
| Not-Aus-Schalter | – | Ja | Ja |
| Schildkrötenmodus | – | Ja | Ja |
| Schlüsselschalter | – | Ja | Ja |
| Batterieanzeige | – | Ja | Ja |
| Steuerung | – | Curtis | Curtis |







